品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,冶金,航天,電氣 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ETCR4400多功能三相相位伏安表又稱三鉗相位伏安表、三相相位伏安測(cè)試儀、手持式相位測(cè)試儀、便攜式相位表 、矢量圖分析儀,,是一款觸摸屏的多功能儀表,可以測(cè)量電壓幅值、電流幅值、電壓相位、電流相位、頻率、功率、有功功率、無功功率、諧波,并且能夠?qū)崟r(shí)顯示三相電壓和三相電流的矢量圖。此外還可以判斷三相相序、感性、容性電路,測(cè)試二次回路,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設(shè)備等。本產(chǎn)品操作簡(jiǎn)單、使用方便、測(cè)量快速、穩(wěn)定、結(jié)果可靠。廣泛適用于電力、石油化工、冶金、鐵路、氣象等單位。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、測(cè)量精度高,電壓、電流精度達(dá)0.3級(jí);相位精度達(dá)±0.3°;
2、可單相、兩相、三相測(cè)量模式;三相四線制與三相三線制測(cè)量模式;
3、分析測(cè)量電壓和電流21次以內(nèi)的諧波;
4、測(cè)量人員只需接線操作,儀器自動(dòng)測(cè)量,實(shí)時(shí)更新數(shù)據(jù),便于現(xiàn)場(chǎng)分析;
5、儀器采用隔離技術(shù),避免安全事故的發(fā)生;
6、觸摸彩屏,中文界面,操作簡(jiǎn)易快捷 。
7、存儲(chǔ)功能,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)1000組。
8、USB通信接口。
9、可充電鋰電池。
技術(shù)參數(shù)
1、量程與基本誤差
測(cè)量類型 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 |
電壓 | 2V~100V | ±0.3%Fs | 0.0001V |
100V~700V | 0.0001V | ||
電流 | 0.001A~A | ±(0.3%FS+0.2%rdg) | 0.0001A |
1A~10A | 0.0001A | ||
10A~20A | 0.0001A | ||
諧波 | 2~21次 | - | - |
相位 | 0°~360° | ±1° | 0.1° |
頻率 | 45Hz~65Hz | ±0.03Hz | 0.0001Hz |
功率(包括有功、無功、視在功率) | 0.002W~1000W | ±0.3%Fs | 0.0001W |
1000W~10000W | 0.0001W | ||
10000W~14000W | 0.0001W | ||
功率因數(shù) | -1.000~1.000 | ±0.03 | 0.001 |
2、一般規(guī)格
電源 | DC 7.4V 5200mAH可充電鋰電池 |
顯示模式 | 5寸觸摸彩屏 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
功能選項(xiàng) | 觸摸屏選擇 |
電壓量程 | 0V~700V |
電流量程 | 0.1mA~20A |
相位量程 | 0°~360° |
頻率量程 | 45Hz~65Hz |
功率量程 | 0W~14000W |
功率因數(shù) | -1.000~1.000 |
諧波 | 2~21次 |
主機(jī)尺寸 | 210mm×129mm×68mm |
質(zhì)量 | 主機(jī):約876g(含電池);電流鉗:約168g×3個(gè);總質(zhì)量:約4.13kg(含附件) |
測(cè)試線 | 黃、綠、紅、黑色電壓測(cè)試線,各1根 |
鉗口尺寸 | Φ8mm |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組 |
數(shù)據(jù)查閱 | 有 |
數(shù)據(jù)上傳 | USB接口,測(cè)試記錄數(shù)據(jù)上傳計(jì)算機(jī),可導(dǎo)出為Excel格式。 |
電池電壓 | 電池電量指示顯示,電池電壓低于10%時(shí)提醒及時(shí)充電 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)后15分鐘無操作自動(dòng)關(guān)機(jī),關(guān)機(jī)前提醒關(guān)機(jī) |
工作時(shí)間 | 充滿電時(shí),持續(xù)工作時(shí)間約12小時(shí) |
功耗 | 工作(背光為50):320mA; |
輸入阻抗 | 測(cè)試電壓輸入阻抗為:1MΩ |
耐壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí)1分鐘 |
絕緣 | 儀表線路與護(hù)套外殼之間≥100MΩ |
結(jié)構(gòu) | 雙重絕緣,帶絕緣防振護(hù)套 |
適合安規(guī) | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級(jí)2 |
工作條件 | 溫度:-20 ~ 50℃,相對(duì)濕度:0 ~ 95%HR無冷凝 |
存儲(chǔ)條件 | 溫度:-30 ~ 60℃,相對(duì)濕度:0 ~ 75%HR |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:624100 管理登陸