數(shù)字式高壓兆歐表
數(shù)字式高壓兆歐表-高壓兆歐表產(chǎn)品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬廣的測(cè)試電壓量程:500V,1000V,2500V,5000V,絕緣電阻可達(dá)1000G Ohm 大顯示屏,可同時(shí)顯示條形碼和數(shù)字值 可測(cè)量極化指數(shù)(PI) 可選擇絕緣測(cè)試時(shí)間(10分鐘內(nèi)) 輸出電壓顯示和放電電壓顯示 超測(cè)量范圍報(bào)警指示 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 安全規(guī)格:IEC61010-1 CAT.III 600V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字式高壓兆歐表-高壓兆歐表規(guī)格與參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬廣的測(cè)試電壓量程:500V,1000V,2500V,5000V,絕緣電阻可達(dá)1000G Ohm 大顯示屏,可同時(shí)顯示條形碼和數(shù)字值 可測(cè)量極化指數(shù)(PI) 可選擇絕緣測(cè)試時(shí)間(10分鐘內(nèi)) 輸出電壓顯示和放電電壓顯示 超測(cè)量范圍報(bào)警指示 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 安全規(guī)格:IEC61010-1 CAT.III 600V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格與參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:624100 管理登陸