760系列 | 61-764 | 61-766 | 61-768 | |
| 量程 | 基礎(chǔ)精度 | ||
交流電流 | 400.0/600A | 40.00/400.0/600A | 400.0/600A | 1.7% |
直流電流 | -- | -- | 400.0/600A | 1.5% |
交流電壓 | 400.0m/4.000/40.00/400.0/750V | 1.2% | ||
直流電壓 | 400.0m/4.000/40.00/400.0/1000V | 0.5% | ||
電阻 | 400.0/4.000k/40.00k/400.0k/4.000M/10.00MΩ | 1.0% | ||
電容 | -- | 4.000μ/40.00μ/ 400.0μ/4.000mF | -- | 3.0% |
頻率 | -- | 0.020k-0.400kHz 靈敏度: >=5A: 20-1000Hz >=10A: 100-1400Hz | -- | 0.1% |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:624100 管理登陸