額定跳脫電流 | 10 / 20 / 30 / 100 / 300 / 500mA |
故障條件設(shè)定 | x1/2 , x1 , x5 |
故障跳脫時(shí)間 | 2000ms , 40ms (x5) |
zui小分辨率 | 1ms ( x1/2 , x1 ) , 0.1ms ( x5 ) |
跳脫時(shí)間準(zhǔn)確度 | +/- (1% rdg + 2dgts) |
作業(yè)電壓 | 230V +/- 10% , 50/60Hz |
抵抗電壓 | 3000V AC for 1 分鐘 |
尺寸 | 200(長(zhǎng)) x 140(寬) x 95(高) 公厘 |
重量 | 約 800 克 |
操作溫度及濕度 | 0oC to 40oC (32oF to 104oF), Below 80% RH |
儲(chǔ)存溫度 | -10oC to 60oC (14oF to 140oF) |
附件 | 電源線 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:624100 管理登陸